654.7 m - PI Cantarranas. C/ Arquímedes, 32, Coin
Ahora abierto hasta 21:30
| Día | Abre | | Cierre | Descanso |
|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana |
13.8 km - Ctra. MA-421. Pol. Ind. El Cerro de Cártama, Cartama
Ahora abierto hasta 21:30
| Día | Abre | | Cierre | Descanso |
|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana |
16.7 km - Ctra. de Mijas, Km 8 - 10, Fuengirola
No especificado| Día | Abre | | Cierre | Descanso |
|---|
| Horarios no especificados |
17.9 km - Avda. Carmen Sáenz de Tejada, 1, Mijas
Ahora abierto hasta 21:30
| Día | Abre | | Cierre | Descanso |
|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana |
17.9 km - Avda. Ceuta, s/n. Rotonda de El Encuentro, Alhaurin De La Torre
Ahora abierto hasta 21:30
| Día | Abre | | Cierre | Descanso |
|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana |